| Tytuł | Autor | Komentarze | Ocena | Głosy | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Marilyn Manson | Void | 2 | 5 | 12 | 2007-10-14 |
| Minerve - Take Me Higher | amorphous | 0 | 3 | 2 | 2007-10-15 |
| Nienazwane | Cricket | 3 | 5 | 1 | 2007-10-15 |
| Chimera | Lady_Of_Blasphemy | 0 | 4 | 5 | 2007-10-15 |
| Serce Przebite Słowem Bożym | Lady_Of_Blasphemy | 0 | 3 | 2 | 2007-10-15 |
| Posession | Stary_Zgred | 0 | 0 | 0 | 2007-10-15 |
| Sellisternium | dark_viper | 0 | 5 | 2 | 2007-10-15 |
| Nowy podwójny album God's Bow | Verdammt | 0 | 5 | 2 | 2007-10-15 |
| Cocteau Twins | HardKill | 0 | 4 | 7 | 2007-10-15 |
| This Mortal Coil | HardKill | 0 | 4 | 5 | 2007-10-15 |
| Wizja | Cross | 1 | 4 | 5 | 2007-10-16 |
| Robocik | Horsea | 0 | 0 | 0 | 2007-10-17 |
| Wolfgang Press, The | HardKill | 0 | 5 | 3 | 2007-10-17 |
| Gerrard Lisa | HardKill | 0 | 4 | 4 | 2007-10-17 |
| Disillusion - Back To Times Of Splendor | Harlequin | 0 | 5 | 3 | 2007-10-17 |
| Peter Nooten & Michael Brook | HardKill | 0 | 5 | 3 | 2007-10-17 |
| Non Opus Dei - Constant Flow | Void | 0 | 5 | 1 | 2007-10-17 |
| Satyr zapowiada nową płytę Satyricon | Void | 0 | 5 | 5 | 2007-10-17 |
| Moda jako widowisko na przykładzie goth-młodzieży | Nathashah | 36 | 4 | 33 | 2007-10-17 |
| Czarny Anioł | Aria_de_Bloodvarie | 0 | 4 | 3 | 2007-10-17 |

