| Tytuł | Autor | Komentarze | Ocena | Głosy | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| O sobie samym | KostucH | 0 | 4 | 2 | 2009-01-11 |
| Klaun | DeathlySin | 0 | 4 | 3 | 2009-01-09 |
| pytanie | viking_blood | 0 | 5 | 2 | 2009-01-08 |
| 8 procent nudy | Villemo44 | 0 | 4 | 7 | 2009-01-05 |
| Nasi | zigfi | 0 | 5 | 1 | 2009-01-05 |
| Oddech Śmierci | DeathlySin | 13 | 5 | 2 | 2009-01-05 |
| Tak było | Azazella | 2 | 2 | 4 | 2008-12-26 |
| Beatrice | Aria_de_Bloodvarie | 0 | 5 | 1 | 2008-12-24 |
| Owoce Morza | KostucH | 0 | 5 | 2 | 2008-12-23 |
| Wyznanie | KostucH | 0 | 4 | 2 | 2008-12-15 |
| Niedomówieni | hipotermia | 0 | 5 | 3 | 2008-12-15 |
| *** (Oparty o łuk Księżyca) | hipotermia | 0 | 4 | 6 | 2008-12-15 |
| Testament moich myśli | Viking_Blood | 0 | 0 | 0 | 2008-12-14 |
| Zbyt martwa, by śnić | Fantasmagoria | 0 | 3 | 4 | 2008-12-12 |
| no5 | Prince_Of_The_Universe | 0 | 3 | 3 | 2008-12-11 |
| ''''Trzy'''' | razorblade-kiss | 0 | 5 | 2 | 2008-12-11 |
| Wieczór | myszabella | 0 | 4 | 6 | 2008-12-07 |
| Śmierci moja. | zagubiona | 0 | 3 | 4 | 2008-12-01 |
| Jego powrót | zagubiona | 7 | 5 | 1 | 2008-11-29 |
| My Angel | bottomless | 0 | 0 | 0 | 2008-11-26 |

