| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| label | Artyści | year |
|---|---|---|
| Acalwan | Era Vulgaris | 2004 |
| Access All Areas | AC/DC | 2013 |
| Accession Records | Diary Of Dreams | 2011 |
| Accord | Helloween | 1987 |
| Accusabilis | Enfeeblement | 1998 |
| Ace of Spades (3) | Iron Maiden | 2009 |
| Acute Music | IAMX | 2004 |
| Adipocere Records | Destinity | 2003 |
| Adrenaline Records (3), Capital Music Group | Aztec Jade | 2000 |
| Adversary Productions | Horna | 2005 |
| Aetheria Music | Bella Lune | 2010 |
| AFM Records | Avantasia | 2008 |
| Agat Company Ltd. | Ayreon | |
| Agat Company Ltd., Nord Group | Mekong Delta | 1998 |
| Ágata Tecnologia Digital Ltda | Rush | |
| Agonia Records | Absu | 2007 |
| Agromosh Records, Rescued From Life Records | Unholy Grave | 2005 |
| Albatros Digital | Rhapsody | 2003 |
| Albert Productions | AC/DC | 1995 |
| ALC Music Recorded Library | Alchemist | 2002 |

