| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Tytuł | Autor | Komentarze | Ocena | Głosy | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Gahan David | Verdammt | 2 | 5 | 7 | 2007-10-22 |
| Garden Of Delight | amorphous | 0 | 5 | 7 | 2008-05-27 |
| Gary Numan | HardKill | 0 | 5 | 3 | 2007-11-16 |
| Gathering, The | gwynbleidd | 0 | 5 | 5 | 2006-05-27 |
| Genitorturers | verdammt | 0 | 5 | 3 | 2008-10-31 |
| Gerrard Lisa | HardKill | 0 | 4 | 4 | 2007-10-17 |
| Gestapo SS | Son_of_North | 0 | 5 | 1 | 2008-06-25 |
| Gidget Gein | Void | 0 | 5 | 3 | 2008-10-25 |
| Gilotyna | Nenar | 0 | 0 | 0 | 2007-09-30 |
| Gilotyna | Nenar | 0 | 0 | 0 | 2007-09-30 |
| God Is An Astronaut | happy_mind | 0 | 0 | 0 | 2008-10-03 |
| God Module | Void | 0 | 5 | 2 | 2008-06-11 |
| God's Bow | velvet_vamp | 0 | 5 | 4 | 2007-02-01 |
| Godflesh | verdammt | 0 | 5 | 3 | 2007-11-25 |
| Godsmack | szmaragdowanoc | 16 | 3 | 3 | 2006-06-02 |
| Goldfrapp | KiddieGrinder | 0 | 0 | 0 | 2009-01-03 |
| Gorgoroth | Dagon_88 | 0 | 4 | 3 | 2007-01-10 |
| Gorthaur | velvet_vamp | 0 | 5 | 1 | 2007-02-03 |
| Gotham | Angaria | 0 | 5 | 1 | 2006-04-11 |
| Gothic | amorphous | 0 | 4 | 10 | 2007-07-04 |

