| Pozycja | Tytuł | Czas trwania |
|---|---|---|
| 1 | Friday: Session 1, Afternoon, Disc A | 69:04 |
| 2 | Friday: Session 1, Afternoon, Disc B | 64:32 |
| 3 | Friday: Session 2, Evening, Disc A | 62:50 |
| 4 | Friday: Session 2, Evening, Disc B | 54:08 |
| 5 | Saturday: Session 3, Afternoon, Disc A | 48:10 |
| 6 | Saturday: Session 3, Afternoon, Disc B | 47:38 |
| 7 | Saturday: Session 4, Evening, Disc A | 68:00 |
| 8 | Saturday: Session 4, Evening, Disc B | 55:48 |
| 9 | Sunday: Session 5, Afternoon, Disc A | 47:18 |
| 10 | Sunday: Session 5, Afternoon, Disc B | 61:44 |
| 11 | Sunday: Session 6, Evening, Disc A | 46:03 |
| 12 | Sunday: Session 6, Evening, Disc B | 67:04 |

