| Pozycja | Tytuł | Czas trwania |
|---|---|---|
| 1 | Panthalassa (Lampetra tridentata) | 5:50 |
| 2 | La Brea Tar Pits (Pseudomonas putida) | 7:29 |
| 3 | Sutterville (Vibrio cholerae) | 4:09 |
| 4 | Dead Man Slough (Pacifastacus leniusculus) | 5:32 |
| 5 | Throwing A Donner Party At Sea (Physeter catodon) | 5:41 |
| 6 | Sevengill (Notorynchus cepedianus) | 7:10 |
| 7 | Mormon Island (Alluvial Au) | 6:40 |
| 8 | Blue Linckia (Linckia laevigata) | 7:13 |
| 9 | Emerald Bay (Prionace glauca) | 6:12 |
| 10 | Rubicon Wall (Acipenser transmontanus) | 8:00 |

