| Pozycja | Tytuł | Czas trwania |
|---|---|---|
| 1 | Disco 1 | |
| 2 | Who Do You Love | |
| 3 | Gitano | |
| 4 | Let It Shine | |
| 5 | Love, Devotion & Surrender | |
| 6 | Say It Again | |
| 7 | Jugando | |
| 8 | Waiting | |
| 9 | Soul Sacrifice | |
| 10 | Jingo | |
| 11 | Evil Ways | |
| 12 | Se A Cabo | |
| 13 | Oye Como Va | |
| 14 | Disco 2 | |
| 15 | Samba Pa'ti | |
| 16 | Black magic woman / Gypsy queen | |
| 17 | Guajira | |
| 18 | Taboo | |
| 19 | Everybody's Everything | |
| 20 | No One To Depend On | |
| 21 | Everything's Coming Our Way | |
| 22 | La Fuente Del Ritmo | |
| 23 | Look Up (To See What's Coming Down) | |
| 24 | Just In Time To See The Sun | |
| 25 | Stone Flower | |
| 26 | Mirage | |
| 27 | Disco 3 | |
| 28 | Europa (Earth's Cry, Heaven's Smile) | |
| 29 | Let The Music Set You Free | |
| 30 | Well All Right | |
| 31 | Stormy | |
| 32 | You Know That I Love You | |
| 33 | Blues For Salvador | |
| 34 | All I Ever Wanted | |
| 35 | Mother Africa | |
| 36 | Carnaval | |
| 37 | Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana) | |
| 38 | Canto De Los Flores | |
| 39 | Borboletta |

